Tag Search Results: Triple-color reagent
These Dako reagents are based on the combination of three antibodies labeled with fluorescein isothiocyanate (FITC), R-phycoerythrin (RPE) and allophycocyanin (APC) or FITC, RPE and RPE-Cy5. The fluorochrome RPE-Cy5 consists of the cyanine dye, Cy5, covalently coupled to RPE. The triple-color reagents are designed for flow cytometers equipped with a 488 nm (blue) light source for excitation of FITC, RPE and RPE-Cy5, and a 633/635 nm (red) light source for excitation of APC.
Products (38)
| # | Code | Product | Species | Product Area | Clone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X0979 | Mouse IgG1/FITC + Rabbit F(ab')2/RPE + Rabbit F(ab')2/APC | - | Flow Cytometry | - |
| 2 | X0978 | Mouse IgG1/FITC + Mouse IgG1/RPE + Mouse IgG1/APC | - | Flow Cytometry | - |
| 3 | X0956 | Mouse IgG1/FITC + Mouse IgG1/RPE + Mouse IgG1/RPE-Cy5 | - | Flow Cytometry | - |
| 4 | X0957 | Rabbit F(ab')2/FITC + Rabbit F(ab')2/RPE + Mouse IgG1/RPE-Cy5 | - | Flow Cytometry | - |
| 5 | F7210 | Bromodeoxyuridine | Monoclonal Mouse Anti- | Flow Cytometry | Bu20a |
| 6 | C7244, R7145 | CD117, c-kit | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | 104D2 |
| 7 | TC654 | CD4/FITC + CD8/RPE + CD3/RPE-Cy5 | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | MT310, DK25 and UCHT1 |
| 8 | TC652 | CD13/FITC + CD14/RPE + CD66abce/RPE-Cy5 | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | WM-47, TÜK4 and Kat4c |
| 9 | TC051 | Kappa Light Chains/FITC + Lambda Light Chains/RPE + Monoclonal Mouse Anti-Human CD19/RPE-Cy5 | Polyclonal Rabbit Anti-Human | Flow Cytometry | HD37 |
| 10 | TC646 | CD3/FITC + CD4/RPE + CD45/RPE-Cy5 | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | UCHT1, MT310 and T29/33 |
| 11 | TC647 | CD3/FITC + CD8/RPE + CD45/RPE-Cy5 | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | UCHT1, DK25 and T29/33 |
| 12 | TC641 | CD8/FITC + CD4/RPE + CD3/RPE-Cy5 | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | DK25, MT310 and UCHT1 |
| 13 | TC649 | CD3/FITC + CD19/RPE + CD45/RPE-Cy5 | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | UCHT1, HD37 and T29/33 |
| 14 | TC677 | CD2/FITC + CD7/RPE + CD3/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | MT910, CBC.37 and UCHT1 |
| 15 | TC685 | CD13/FITC + HLA-DR Antigen/RPE + CD117/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | WM-47, AB3 and 104D2 |
| 16 | TC668 | TdT/FITC + CD22/RPE + CD3/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | HT-6, 4KB128 and UCHT1 |
| 17 | TC660 | CD8/FITC + CD4/RPE + CD3/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | DK25, MT310 and UCHT1 |
| 18 | TC671 | CD38/FITC + CD56/RPE + CD45/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | AT13/5, C5.9 and 2D1 |
| 19 | TC675 | CD71/FITC + CD235a/RPE + CD45/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | Ber-T9, JC159 and 2D1 |
| 20 | TC674 | CD38/FITC + CD56/RPE + CD19/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | AT13/5, C5.9 and HD37 |
| 21 | TC662 | CD19/FITC + CD56/RPE + CD3/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | HD37, C5.9 and UCHT1 |
| 22 | TC669 | CD19/FITC + Polyclonal Rabbit Anti-Human Lambda Light Chains/RPE + Kappa Light Chains/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | HD37 |
| 23 | TC688 | CD15/FITC + CD34/RPE + CD64/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | C3D-1, BIRMA-K3 and 10.1 |
| 24 | TC667 | MPO/FITC + CD79αcy/RPE + CD3/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | MPO-7, HM57 and UCHT1 |
| 25 | TC666 | CD2/FITC + CD34/RPE + CD5/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | MT910, BIRMA-K3 and DK23 |
| 26 | TC679 | CD57/FITC + CD56/RPE + CD3/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | TB01, C5.9 and UCHT1 |
| 27 | TC690 | CD3/FITC + CD19/RPE + CD45/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | UCHT1, HD37 and 2D1 |
| 28 | TC684 | CD43/FITC + CD79β/RPE + CD19/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | DF-T1, SN8 and HD37 |
| 29 | TC683 | B Cell (FMC7)/FITC + CD23/RPE + CD19/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | FMC7, MHM6 and HD37 |
| 30 | TC681 | CD1a/FITC + CD7/RPE + CD3/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | NA1/34, CBC.37 and UCHT1 |
| 31 | TC676 | CD19/FITC + CD10/RPE + CD45/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | HD37, SS2/36 and 2D1 |
| 32 | TC664 | CD5/FITC + CD10/RPE + CD19/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | DK23, SS2/36 and HD37 |
| 33 | TC663 | CD20/FITC + CD5/RPE + CD19/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | B-Ly1, DK23 and HD37 |
| 34 | TC661 | CD16/FITC + CD56/RPE + CD3/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | DJ130c, C5.9 and UCHT1 |
| 35 | TC665 | CD103/FITC + CD11c/RPE + CD19/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | Ber-ACT8, KB90 and HD37 |
| 36 | TC678 | CD57/FITC + CD7/RPE + CD3/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | TB01, CBC.37 and UCHT1 |
| 37 | TC687 | CD41/FITC + CD34/RPE + CD61/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | 5B12, BIRMA-K3 and Y2/51 |
| 38 | TC670 | Plasma Cell/FITC + Polyclonal Rabbit Anti-Human Lambda Light Chains/RPE + Kappa Light Chains/APC | Monoclonal Mouse Anti-Human | Flow Cytometry | VS38c |

Denmark