Tag Search Results: FISH
Fluorescence in situ hybridization. A technique to mark and visualize DNA/RNA by fluorescence-labeled probes in nuclei.
Products (5)
| # | Code | Product | Species | Product Area | Clone |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K5733 | TOP2A IQFISH pharmDx™ | - | pharmacoDiagnostic® | - |
| 2 | K5731 | HER2 IQFISH pharmDx™ | - | pharmacoDiagnostic® | - |
| 3 | K5731 | HER2 IQFISH pharmDx™ | - | Molecular Pathology | - |
| 4 | K5799 | Histology FISH Accessory Kit | - | Molecular Pathology | - |
| 5 | K5733 | TOP2A IQFISH pharmDx™ | - | Molecular Pathology | - |
